Jadwal Keberangkatan Kereta Cepat Whoosh Senin 26 Februari, Relasi Jakarta-Tegalluar PP

  • Oleh : Fahmi

Senin, 26/Feb/2024 06:15 WIB
Foto/dok.KCIC Foto/dok.KCIC

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Masyarakat kini sudah bisa bepergian ke Jakarta maupun Bandung menggunakan transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Kepat Whoosh.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) secara bertahap menambah jumlah perjalanan.

Baca Juga:
Jumlah Penumpang Naik, KCIC Tambah 4 Jadwal Perjalanan Kereta Whoosh

KCIC juga menambah jumlah perjalanan kereta Whoosh yang awalnya hanya 14 perjalanan per hari, hingga saat ini menjadi 40 perjalanan perhari untuk dapat mengakomodir masyarakat yang akan beraktifitas di wilayah Jakarta - Bandung. 

Melalui penambahan jumlah perjalanan tersebut kapasitas angkut bertambah dan pilihan jadwal menjadi lebih banyak. Sehingga diharapkan dapat terus menarik minta masyarakat untuk menggunakan kereta Whoosh.

Baca Juga:
Jadwal Kereta Whoosh Jakarta-Tegalluar PP Hari Ini Rabu 28 Februari

Berdasarkan data PT KCIC, tercatat pergerakan penumpang tertinggi menggunakan kereta cepat Whoosh menembus 21 ribu penumpang dalam sehari.

Adapun jadwal kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung pada Senin, 26 Februari 2024, hampir setiap jam berangkat baik dari Halim maupun Tegalluar.

Baca Juga:
Layanan Penumpang Prioritas di Kereta Whoosh, KCIC Siagakan Petugas Pendamping hingga ke Stasiun Tujuan

Berikut jadwal Whoosh Senin, 26 Februari 2024:

Halim - Padalarang - Tegalluar

06.40 - 07.12 - 07.26 WIB
07.05 - 07.37 - 07.51 WIB
07.55 - 08.27 - 08.41 WIB
08.45 - 09.17 - 09.31 WIB
09.10 - 09.42 - 09.56 WIB
09.47 - 10.19 - 10.33 WIB
10.20 - 10.52 - 11.06 WIB
10.55 - 11.27 - 11.41 WIB
12.00 - 12.32 - 12.46 WIB
13.02 - 13.34 - 13.48 WIB
14.02 - 14.34 - 14.48 WIB
15.02 - 15.34 - 15.48 WIB
15.35 - 16.07 - 16.21 WIB
16.10 - 16.42 - 16.56 WIB
16.45 - 17.17 - 17.31 WIB
17.35 - 18.07 - 18.21 WIB
18.50 - 19.22 - 19.36 WIB
19.15 - 19.47 - 20.01 WIB
20.05 - 20.37 - 20.51 WIB
20.30 - 21.02 - 21.16 WIB.

Tegalluar - Padalarang - Halim

06.15 - 06.32 - 07.01 WIB
07.30 - 07.47 - 08.16 WIB
07.55 - 08.12 - 08.41 WIB
08.45 - 09.02 - 09.31 WIB
09.10 - 09.27 - 09.56 WIB
09.47 - 10.04 - 10.33 WIB
10.20 - 10.37 - 11.06 WIB
10.55 - 11.12 - 11.41 WIB
12.00 - 12.17 - 12.46 WIB
13.02 - 13.17 - 13.46 WIB
14.00 - 14.17 - 14.46 WIB
15.00 - 15.17 - 15.46 WIB
15.35 - 15.52 - 16.21 WIB
16.10 - 16.27 - 16.56 WIB
16.45 - 17.02 - 17.31 WIB
17.35 - 17.52 - 18.21 WIB
18.25 - 18.42 - 19.11 WIB
19.15 - 19.32 - 20.01 WIB
20.05 - 20.22 - 20.51 WIB
20.30 - 20.47 - 21.16 WIB.


(Fhm)